Интересные цифры, не смазанные общей картинкой.
| | Калининградская область |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 23 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 25 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 17 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 6 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 |
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 17 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 23 |
18 | Богданов Андрей Владимирович | 0,00% |
| | 0 |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 21,74% |
| | 5 |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 30,43% |
| | 7 |
21 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 47,83% |
| | 11 |